<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Aquaforme adaptée</title>
	<link>http://aquaformeadaptee.com</link>
	<description>Activités, techniques et conseils pour mieux enseigner</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 00:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Aquafibro cour 18</title>
		<description><![CDATA[Réchauffement: Marche Demi-Lune, Marche Soldat, Ski de fond de reculon Cardio: Pyramide:   30secondes de Chaise berçante, 5sauts Boule                         30 secondes marche coude/gemoux,30 secondes de                            Chaiseberçante, 10 sauts  Boule                         30 secondes de Twist, 30 secondes de  marche                          coudes/genoux, 30 secondes de chaiseberçante                          15 sauts  Boule.                      ensuite  on  redessend la Piramyde. Relais Bouteilles. [...]]]></description>
		<link>http://aquaformeadaptee.com/?p=88</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aquafibro cour 17</title>
		<description><![CDATA[Réchauffement: Marche sur la poutre, marche de reculon, marche talons/fesses Cardio: Pyramide:  1 largeur de jogging , 1 push-up                        2 largeurs Ski de  fond, 2 push-up                        3 largeurs Patineur, 3 push-up                       4 largeurs Talons/fesses ,  4 push-up Menu : matériel: Haltères long.   1- 1 minute Boxe , 2 largeurs Ski de fond, [...]]]></description>
		<link>http://aquaformeadaptee.com/?p=85</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aquafibro cour 16</title>
		<description><![CDATA[Réchauffement: Marche pas de Souris, Marche pas  de Côté, Marche   main-pieds opposé Cardio: Série :    2x  2 largeurs de  Marche rapide                          5 sauts de Grenouille                          4 largeurs de Ski de fond                         10 sauts de Grenouille               2x  2 largeurs de Pierrot                       5 sauts Boule                       4 largeurs jogging Genoux- hauts                      10 sauts [...]]]></description>
		<link>http://aquaformeadaptee.com/?p=83</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aquafibro cour 15</title>
		<description><![CDATA[Réchauffement  : Marche grand pas , marche sure  une  poutre , grand  pas  chassés de côte Cardio : Pyramide statique:  Marche  rapide 30 secondes /45sec                                          Berçante 30sec/45sec, Marche rapide item                                          Pierrot , Berçante , Marche rapide                                         Saut boule , Berçante, Marche rapide                                          Dance Russe, Saut boule, Berçante, Marche rapide                   ensuite  enlever  un [...]]]></description>
		<link>http://aquaformeadaptee.com/?p=81</link>
			</item>
	<item>
		<title>aqua fibro cours 14</title>
		<description><![CDATA[Réchauffement : Pas de souris, marche talon/fesse, pas chassé croisé Cardio: Bouteilles vide Pyramide:  1 largeure ski de fond , 2 largeures Pierrot, 3 largeures gorille, 4 largeures Jogging Relais : former des équipes de 4 avec un tas  de  bouteille par  équipe. la premier équipe qui a ramenr toutes les bouteilles gagne, faire varier  les [...]]]></description>
		<link>http://aquaformeadaptee.com/?p=77</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aqua fibro cours13</title>
		<description><![CDATA[Réchauffement: mache pas de bébé,  marche de reculon, marche de côté Cardio: Série:            2x:  2 largeures de boxe, 2 largeures marche rapide,2 largeures de marrelle, 2 largeures ski de fond Menu : matériel haltères long    1-  1 minute de chaise berçante        2largeures de  ski de fon       15 sauts Boule       1 minute [...]]]></description>
		<link>http://aquaformeadaptee.com/?p=72</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aqua fibro cours12</title>
		<description><![CDATA[Réchauffement:           Valse , marche un genoux haut-un talon fesse Cardio: 2 ou 3  fois      2 largeures ski de fond      2 largeures pierrot      2 largeueres pas de bébé      10 saut boules 2&#215;2 ,  un ballon et une planche par équipe       face à face , faire environ 45 sec des  mouvements  [...]]]></description>
		<link>http://aquaformeadaptee.com/?p=69</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aqua fibro cours11</title>
		<description><![CDATA[Réchauffement:  Marche talon/fesses, grands-pas  de côté, pas de bébé Cardio: 2 fois  : 2 largeures talon/fesse avec des bras de  brasse                 2 largeures  genoux haut et  rouler les bras a l&#8217;avant                2 largeures jogging légé avec des  pistons                2 largeures de  pierrot Croix : faire environ 30 secondes a chaques  pointe  de  [...]]]></description>
		<link>http://aquaformeadaptee.com/?p=66</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aqua Fibro cours 10</title>
		<description><![CDATA[Réchauffement: Marche pas de souris, Marche talons/fesses, Valse Cardio: Série de largeurs: À faire 2x: 4 largeurs de jogging 4 largeurs de Pierrot 4 largeurs de Ski de Fond 4 largeurs marche grands pas À faire 2x 4 largeurs Singe 4 largeurs de Jogging 4 largeurs Marche grands pas 4 largeurs Pierrot Cercle, statique : [...]]]></description>
		<link>http://aquaformeadaptee.com/?p=4</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aqua Fibro cours 9</title>
		<description><![CDATA[Réchauffement: Marche Pingouin, Valse, Sumo Cardio: Pyramide Boxe 20 secondes, 10 sauts de grenouille Ski de fond 20 secondes, 10 Jumping-jack, Boxe 20 secondes, 10 sauts de grenouille Pierrot 20 secondes, 10 boules, Ski de fond 20 secondes, 10 Jumping-Jack, Boxe 20 secondes, 10 sauts de grenouille Relais: matériel : bouteilles d’eau vide et  cruches [...]]]></description>
		<link>http://aquaformeadaptee.com/?p=8</link>
			</item>
</channel>
</rss>
